Sign In | Join Free | My ledscreensign.com |
|
Brand Name : Belparts
Model Number : R290LC-7 SH300-3
Place of Origin : Guangdong, China
MOQ : 1 piece
Price : Negotiable price
Payment Terms : T/T, Paypal and Trade Assurance
Supply Ability : 1000pieces
Delivery Time : 1-7days
Packaging Details : Wooden packing
Model : R290LC-7 SH300-3
Part number : K5V140DTP-NISER-9C00 31N8-10010
Appliion : Mechanical Repair Shops, Retail, Construction, Energy, Mining
Name : Excavator Hydraulic Main Pump
Highlight : K5V140DTP-NISER-9C00 hydraulic pump
Condition : new
Power : Hydraulic
Belparts excavator K5V140DTP-NISER-9C00 hydraulic pump R290LC-7 SH300-3 05207 for hyundai
The hydraulic pump is a vital component in excavators, converting mechanical power into hydraulic energy to operate cylinders, motors, and other actuators. It ensures efficient power transmission, enabling precise control and high performance in digging, lifting, and material handling applications.
PRODUCT DESCRIPTION | ||
Model:R290LC-7 SH300-3 hydraulic pump assembly | category:Hydraulic Pump | |
Part number: K5V140DTP-NISER-9C00 31N8-10010 K3V140DT-1CER XJBN-00153 | Place of Origin:Other Country | |
Condition: Original & Oem | Warranty: 12 months | |
MOQ: 1 pcs | Production Capacity: 1000pcs /Month | |
Standard or Nonstandard: Standard | Payment Term: L/C,T/T, Western Union, Tradeassurance | |
Delivery Time: 1-3 days (depend on order) | Means of Transport: By Sea, Air or DHL/FEDEX/TNT/EMS | |
Guarantee: We will check and send detailed pictures to buyers for confirmation |
# | Part No | Part Name | Qty. | Price request |
---|---|---|---|---|
* | 31N8-10010 | MAIN PUMP | 1 | |
* | 31N8-10010 | MAIN PUMP TIER-II | 1 | |
* | 31N8-10050 | MAIN PUMP | 1 | |
*-1 | K3V140DT-1CER | MAIN PUMP UNIT | 1 | |
*-1 | K3V140DT-1CER-B | MAIN PUMP UNIT | 1 | |
111 | XJBN-00015 | SHAFT-DRIVE(F) | 1 | |
113 | XJBN-00153 | SHAFT-DRIVE(R) | 1 | |
114 | XJBN-00367 | COUPLING-SPLINE | 1 | |
123 | XJBN-00017 | BEARING-ROLLER | 2 | |
124 | XJBN-00018 | BEARING-NEEDLE | 2 | |
127 | XJBN-00019 | SPACER-BEARING | 3 | |
NS141 | XJBN-00007 | BLOCK-CYLINDER | 2 | |
NS151 | XJBN-00004 | PISTON | 18 | |
NS152 | XJBN-00748 | SHOE | 18 | |
153 | XJBN-00020 | PLATE-SET | 2 | |
156 | XJBN-00021 | BUSHING-SPHERICAL | 2 | |
157 | XJBN-00022 | SPRING-CYLINDER | 18 | |
158 | XJBN-00368 | SPACER | 2 | |
211 | XJBN-00023 | PLATE-SHOE | 2 | |
NS212 | XJBN-00012 | PLATE-SWASH | 2 | |
NS214 | XJBN-00013 | BUSHING-TILTING | 2 | |
251 | XJBN-00024 | SUPPORT | 2 | |
261 | XJBN-00025 | COVER(FR)-SEAL | 1 | |
271 | XJBN-00026 | CASING-PUMP | 2 | |
312 | XJBN-00027 | BLOCK-VALVE | 1 | |
NS313 | XJBN-00008 | PLATE(R)-VALVE | 1 | |
NS314 | XJBN-00010 | PLATE(L)-VALVE | 1 | |
N325 | XJBN-00380 | CASING-VALVE | 1 | |
401 | XJBN-00028 | SCREW | 8 | |
406 | XJBN-00355 | SCREW-HEX SOC HD | 4 | |
407 | XJBN-00381 | SCREW | 3 | |
466 | XJBN-00356 | PLUG | 2 | |
466 | XJBN-00356 | PLUG | 3 | |
468 | XJBN-00357 | PLUG | 4 | |
490 | XJBN-00032 | PLUG | 29 | |
490 | XJBN-00032 | PLUG | 32 | |
NS531 | XJBN-00369 | PIN-TILTING | 2 | |
532 | XJBN-00033 | PISTON-SERVO | 2 | |
534 | XJBN-00034 | STOPPER(L) | 2 | |
535 | XJBN-00035 | STOPPER(S) | 2 | |
N541 | XJBN-00036 | SEAT | 4 | |
N543 | XJBN-00037 | STOPPER 1 | 2 | |
N544 | XJBN-00039 | STOPPER 2 | 2 | |
N545 | XJBN-00359 | BALL-STEEL | 4 | |
NS548 | XJBN-00360 | PIN-FEED BACK | 2 | |
702 | XJBN-00040 | O-RING | 2 | |
710 | XJBN-00041 | O-RING | 1 | |
717 | XJBN-00042 | O-RING | 2 | |
719 | XJBN-00043 | O-RING | 2 | |
724 | XJBN-00361 | O-RING | 16 | |
725 | XJBN-00362 | O-RING | 4 | |
725 | XJBN-00362 | O-RING | 8 | |
727 | XJBN-00283 | O-RING | 1 | |
728 | XJBN-00363 | O-RING | 3 | |
732 | XJBN-00047 | O-RING | 2 | |
774 | XJBN-00906 | SEAL-OIL | 1 | |
789 | XJBN-00049 | RING-BACK UP | 2 | |
792 | XJBN-00050 | RING-BACK UP | 2 | |
808 | XJBN-00364 | NUT | 4 | |
824 | XJBN-00052 | RING-SNAP | 2 | |
885 | XJBN-00053 | PIN-2 | 2 | |
886 | XJBN-00365 | PIN-SPRING | 4 | |
901 | XJBN-00055 | BOLT-EYE | 2 | |
953 | XJBN-00056 | SCREW-SET | 2 | |
954 | XJBN-00057 | SCREW-SET | 2 | |
981 | XJBN-00156 | NAME PLATE | 1 | |
983 | XJBN-00341 | PIN | 2 | |
*-2 | XJBN-00001 | REGULATOR SEE 4020 | 1 | |
*-3 | XJBN-00002 | GEAR PUMP SEE 4030 | 1 | |
*-3 | XJBN-00520 | GEAR PUMP SEE 4030 | 1 | |
*-3 | XJBN-00847 | GEAR PUMP SEE 4030 | 1 | |
*-4 | XJBN-00014 | CASING ASSY-EPPR VLV SEE 4010 | 1 | |
*-4 | XJBN-00382 | EPPR VALVE ASSY SEE 4041 | 1 | |
011 | XJBN-00003 | PISTON SUB ASSY SEE ILLUST | 2 | |
013 | XJBN-00006 | CYLINDER ASSY-RH SEE ILLUST | 1 | |
014 | XJBN-00009 | CYLINDER ASSY-LH SEE ILLUST | 1 | |
030 | XJBN-00011 | SWASH PLATE ASSY SEE ILLUST | 2 | |
530 | XJBN-00371 | TILTING PIN ASSY SEE ILLUST | 2 | |
N | @ | FUEL INJECTION PIPE & NOZZLE | 1 |
Traditional hydraulic pumps rely on mechanical or hydraulic signals for adjustment, while electro-hydraulic pumps use electronic control units and proportional solenoid valves for enhanced precision. These "electronified" pumps can:
Deeply integrate with machine control systems for smarter power matching
Optimize pump output characteristics in real time based on actual working conditions
Provide failure diagnosis and condition monitoring functions
Enable remote parameter adjustments and software updates
he main machine model as below:
Brand | Model |
Komatsu | PC40, PC60-5-6-7, PC100, PC120, PC130, PC240, PC270, PC300,PC360,PC400,PC450,PC650,PC1250 PC200-1-3-5-6, PC220-1-3-5, PC300-3-5, PC400-1-3-5, D20, D30, D31, D50, D60, D75, D80 (D85), D155 |
Hitachi | EX40, EX60, EX150, EX100M, EX100, EX120, EX150, EX200-1-2-3, EX300-1-3-5, EX400, ZX450,ZX470,ZX870,ZX1200 |
volvo | EC55/60, EC140,EC210, EC240, EC290, EC360, EC460, EC700 |
Doosan | DH215, DH220, DH260, DH280, DH300, DH370, DH420, DH450, DH500 |
Hyundai | R200, R210, R225, R265, R335, R455, R505 |
HD250, HD400 (HD450), HD500, HD550, HD700 (HD770), HD800, HD820, HD850, DH880, HD1020, HD1220 (HD1250), HD1430, DH1880 | |
Kobelco | SK200,SK210, SK220,SK260, SK300, SK330, SK350, SK450,SK460,SK480,SK800 |
SH120, SH200, SH280, SH300, SH350, SH400, SH450, SH460, SH700 |
991725 |
![]() |
Belparts Excavator K5V140DTP-NISER-9C00 Hydraulic Pump R290LC-7 SH300-3 31N8-10010 For Hyundai Images |